MediaTek Helio G88 (2x A75 @2,0GHz + 6x A55 @1,8GHz), 4 GB LPDDR4x, 128 GB eMMC, 27,9 cm (11″) WUXGA (1920×1200) Multi-Touch IPS 90 Hz, Arm Mali-G52 MC2 Graphics (IGP), microSD, 1x USB-C 2.0, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, 8MP+8MP Webcams, LiPO 7040mAh, Google Android OS 13+<h2>Odprta embalaža</h2>
<p>Skoraj nobenih znakov obrabe. Tovarniška kvaliteta. V večini primerov gre za presežek proizvodnje in neprodane zaloge, pri katerih razlike v primerjavi z novimi napravami niso opazne.</p>
Tablični računalnik Lenovo Tab M11 128 GB 27,9 cm (11″)
189,00 € z DDV
MediaTek Helio G88 (2x A75 @2,0GHz + 6x A55 @1,8GHz), 4 GB LPDDR4x, 128 GB eMMC, 27,9 cm (11″) WUXGA (1920×1200) Multi-Touch IPS 90 Hz, Arm Mali-G52 MC2 Graphics (IGP), microSD, 1x USB-C 2.0, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, 8MP+8MP Webcams, LiPO 7040mAh, Google Android OS 13+
3 na zalogi
Dodatne podrobnosti
| Manufacturer | Lenovo |
|---|---|
| Procesor | MediaTek Helio G88 (MT6769H) / 8 jeder / 2x 2,0 GHz (ARM Cortex-A75) + 6x 1,8 GHz (ARM Cortex-A55) |
| Proizvajalec procesorja | MediaTek |
| Serija procesorja | MediaTek series |
| Disk | 128 GB eMMC |
| Pomnilnik | 4 GB |
| LCD zaslon | 27,9 cm (11″) WUXGA (1920×1200) Multi-Touch IPS LED, 72% NTSC, Anti-fingerprint, 400nits |
| Ločljivost | WUXGA / 1920 x 1200 |
| Tip LCD zaslona | Sijajni (BrightView, gloss), Touch |
| Velikost zaslona | 27,9 cm (11″) |
| Grafika | ARM |
| Grafična kartica | ARM Mali-G52 MC2 (IGP) |
| Tip grafične | ARM |
| Optična enota | ne |
| USB 2.0 | 1x |
| USB 3.0 | ne |
| USB C | ne |
| USB 4.0 | 1x |
| HDMI | 0x |
| WLAN | ne |
| Bluetooth | da |
| WWAN | ne |
| Spletna kamera | da |
| Čitalec kartic | da |
| AIO | Ne |
| SSD | eMMC |
| Operacijski sistem | Chrome OS |
| Garancija v mesecih | 12 |
| GPS | ne |
| Prstni odtis | ne |
| Stanje izdelka | Outlet – Odprta embalaža |
| Razred | Odprta embalaža |
| Ime proizvajalca | Lenovo Group Limited |
| Naslov proizvajalca | 23rd Floor, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong S.A.R. |
| Država proizvajalca | Kitajska |
| E-pošta proizvajalca | compliance@lenovo.com |
| Odgovorna oseba v EU | |
| Naslov proizvajalca EU | Landererova 12, 811 09 Bratislava |
| Država proizvajalca EU | Slovaška |
| E-pošta proizvajalca EU | compliance@lenovo.com |










